根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核辦法》和《江西省生態環境廳 江西省發展和改革委員會關于印發全省2021-2023年清潔生產審核實施計劃重點企業名單的通知》(贛環科財【2021】16號)要求,今年我公司實施清潔生產審核,現將公司排污情況向社會公示,歡迎社會各界監督。
1、企業名稱:江西仙廣貴金屬有限公司
2、法人:張必正
3、所在地:江西省上饒市廣豐區經濟開發區蘆洋產業園
4、污染物排放情況:公司廢水、廢氣經處理后達標排放,危廢交由有資質的單位進行回收處理。其中污染物排放濃度見下表:
1、廢水
污染物名稱 | 排放濃度 | 標準限值 | 是否達標 |
PH | 8.31 | 6-9 | 達標 |
懸浮物 | 23 | 400 | 達標 |
化學需氧量 | 84 | 500 | 達標 |
氨氮 | 12.3 | / | 達標 |
五日生化需氧量 | 17.0 | 300 | 達標 |
總銅 | 0.05 | 2.0 | 達標 |
總銀 | <0.03 | 5.0 | 達標 |
總鋅 | 0.08 | 2.0 | 達標 |
總氰化物 | <0.001 | 1.0 | 達標 |
總鎳 | <0.05 | 1.0 | 達標 |
2、廢氣
項目 | 時間 | 參數 | 檢測結果 | 標準值 | 是否達標 | |
鍋爐廢氣排口 | 顆粒物 | 2020.10.29 | 實測濃度 | 4.2 | ||
折算濃度 | 3.4 | 50 | 達標 | |||
標桿流量 | 2775 | |||||
氮氧化物 | 2020.10.29 | 實測濃度 | 141 | |||
折算濃度 | 114 | 300 | 達標 | |||
標桿流量 | 2775 | |||||
二氧化硫 | 2020.10.29 | 實測濃度 | 171 | |||
折算濃度 | 139 | 300 | 達標 | |||
標桿流量 | 2775 | |||||
煙氣黑度 | 2020.10.29 | <1 | ≤1 | 達標 | ||
焙燒爐廢氣排放口 | 顆粒物 | 2020.10.29 | 實測濃度 | 4.2 | ||
折算濃度 | 5.6 | 200 | 達標 | |||
標桿流量 | 1414 | |||||
二氧化硫 | 2020.10.29 | 實測濃度 | 65 | |||
折算濃度 | 86 | 850 | 達標 | |||
標桿流量 | 1414 | |||||
氮氧化物 | 2020.10.29 | 排放濃度 | 44 | 240 | 達標 | |
排放速率 kg/h | 0.062 | 2.8 | 達標 | |||
標桿流量 | 1414 | |||||
揮發性有機物 | 2020.10.29 | 排放濃度 | 3.67 | 100 | 達標 | |
排放速率 kg/h | 5.2×10-3 | |||||
標桿流量 | 1414 | |||||
熔煉爐廢氣排口 | 顆粒物 | 2020.10.29 | 實測濃度 | 3.7 | ||
折算濃度 | 3.9 | 100 | 達標 | |||
標桿流量 | 2946 | |||||
二氧化硫 | 2020.10.29 | 實測濃度 | <3 | |||
折算濃度 | <2 | 850 | 達標 | |||
標桿流量 | 2946 | |||||
氮氧化物 | 2020.10.29 | 排放濃度 | 7 | 240 | 達標 | |
排放速率 kg/h | 0.021 | 0.77 | 達標 | |||
標桿流量 | 2946 | |||||
工藝廢氣排口 | 氯化氫 | 2020.10.29 | 排放濃度 | 15.2 | 100 | 達標 |
排放速率 kg/h | 0.104 | 0.92 | 達標 | |||
標桿流量 | 6812 | |||||
硫酸霧 | 2020.10.29 | 排放濃度 | 7.67 | 45 | 達標 | |
排放速率 kg/h | 0.052 | 5.7 | 達標 | |||
標桿流量 | 6812 | |||||
氮氧化物 | 2020.10.29 | 排放濃度 | 15 | 240 | 達標 | |
排放速率 kg/h | 0.102 | 2.8 | 達標 | |||
標桿流量 | 6812 | |||||
氯氣 | 2020.10.29 | 排放濃度 | 2.63 | 65 | 達標 | |
排放速率 kg/h | 0.018 | 0.52 | 達標 | |||
標桿流量 | 6812 | |||||
氨 | 2020.10.29 | 排放濃度 | 3.46 | |||
排放速率 kg/h | 0.024 | 14 | 達標 | |||
標桿流量 | 6812 | |||||
氰化氫 | 2020.10.29 | 排放濃度 | <0.09 | 1.9 | 達標 | |
排放速率 kg/h | / | 0.15 | 達標 | |||
標桿流量 | 6812 |
留言
熱線
公眾號
置頂